
Daftar Lengkap 102 Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Periode 2024-2029
Jakarta, Golkar Today – Partai Golkar secara resmi menempatkan 102 kader terbaiknya di Gedung Kura-Kura, Senayan, untuk masa bakti 2024-2029. Sebagai salah satu kekuatan politik terbesar, Fraksi Partai Golkar memegang peran strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah serta memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat pusat.
Halaman ini merupakan direktori resmi yang menyajikan daftar lengkap seluruh anggota Fraksi Partai Golkar, lengkap dengan pembagian komisi, daerah pemilihan (Dapil), dan perolehan suara sah pada Pemilu 2024.

Struktur Pimpinan Fraksi Partai Golkar 2024-2029
Untuk memastikan efektivitas kerja legislasi dan koordinasi antaranggota, berikut adalah susunan pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR RI:
- Ketua Fraksi: Muhammad Sarmuji
- Sekretaris Fraksi: Sari Yuliati
- Bendahara Fraksi: Puteri A. Komarudin
Pembagian Anggota Fraksi Golkar per Komisi
Berikut adalah rincian anggota Fraksi Partai Golkar berdasarkan 13 Komisi yang ada di DPR RI. Setiap anggota membawa mandat dari daerah pemilihannya untuk bekerja di bidang-bidang spesifik.
Komisi I
Membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, serta Intelijen.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Trinovi Khairani | SUMATERA UTARA II | 99.419 |
| Yudha Novanza Utama | SUMATERA SELATAN I | 123.382 |
| Abraham Sridjaja | DKI JAKARTA II | 76.945 |
| Nurul Arifin | JAWA BARAT I | 63.203 |
| Dave Akbarshah Fikarno | JAWA BARAT VIII | 80.526 |
| Elita Budiati S.K.M | JAWA BARAT IX | 96.498 |
| Gavriel P. Novanto | NUSA TENGGARA TIMUR II | 58.176 |
| Bambang Heri Purnama | KALIMANTAN SELATAN I | 161.985 |
Komisi II
Membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Aparatur Negara, Kepemiluan, serta Pertanahan.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Andar Amin Harahap | SUMATERA UTARA II | 140.063 |
| Ahmad Doli Kurnia Tandjung | SUMATERA UTARA III | 141.846 |
| Anang Susanto Suhendar | JAWA BARAT II | 107.704 |
| Muhamad Nur Purnamasidi | JAWA TIMUR IV | 69.864 |
| M. Sarmuji | JAWA TIMUR VI | 183.045 |
| H.M. Taufan Pawe | SULAWESI SELATAN II | 57.955 |
| Agustina Mangande | SULAWESI SELATAN III | 61.394 |
Komisi III
Membidangi Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Keamanan.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Mangihut Sinaga | SUMATERA UTARA III | 59.947 |
| Benny Utama | SUMATERA BARAT II | 75.255 |
| Rizki Faisal | KEPULAUAN RIAU | 73.664 |
| Bambang Soesatyo | JAWA TENGAH VII | 80.468 |
| Mukhamad Misbakhun | JAWA TIMUR II | 98.736 |
| Sari Yuliati | NUSA TENGGARA BARAT II | 119.444 |
| Rikwanto | KALIMANTAN SELATAN II | 49.936 |
| Soedeson Tandra | PAPUA TENGAH | 197.995 |
Komisi IV
Membidangi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Ilham Pangestu | ACEH II | 204.199 |
| Dadang M. Naser | JAWA BARAT II | 100.690 |
| Firman Soebagyo | JAWA TENGAH III | 96.215 |
| Panggah Susanto | JAWA TENGAH VI | 91.866 |
| Ahmad Labib | JAWA TIMUR X | 78.174 |
| Adrianus Asia Sidot | KALIMANTAN BARAT II | 40.806 |
| Alien Mus | MALUKU UTARA | 70.595 |
| Robert Joppy Kardinal | PAPUA BARAT DAYA | 53.578 |
Komisi V
Membidangi Infrastruktur, Transportasi, dan Daerah Tertinggal.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Musa Rajekshah | SUMATERA UTARA I | 190.990 |
| Zigo Rolanda | SUMATERA BARAT I | 58.107 |
| Hanan A. Rozak M.S | LAMPUNG II | 93.830 |
| Daniel Mutaqien Syafiudin | JAWA BARAT VIII | 89.357 |
| Ade Ginanjar | JAWA BARAT XI | 216.938 |
| M. Yahya Zaini | JAWA TIMUR VIII | 110.875 |
| Hamka B. Kady M.S | SULAWESI SELATAN I | 119.558 |
| Ridwan Bae | SULAWESI TENGGARA | 84.440 |
Komisi VI
Membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, UKM dan BUMN.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Firnando H Ganinduto | JAWA TENGAH I | 63.881 |
| Doni Akbar | JAWA TENGAH X | 154.476 |
| Heru Tjahjono | JAWA TIMUR VI | 90.569 |
| Eric Hermawan | JAWA TIMUR XI | 155.619 |
| Gde Sumarjaya Linggih | BALI | 100.747 |
| Sarifah Suraidah | KALIMANTAN TIMUR | 71.496 |
| Christiany Eugenia Paruntu | SULAWESI UTARA | 88.520 |
| H.A.M. Nurdin Halid | SULAWESI SELATAN II | 70.681 |
Komisi VII
Membidangi Perindustrian, UMKM, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| T. Zulkarnaini Ampon Bang | ACEH I | 91.816 |
| Lamhot Sinaga | SUMATERA UTARA II | 158.973 |
| Rycko Menoza Szp | LAMPUNG I | 53.813 |
| Ilham Permana | JAWA BARAT III | 61.731 |
| Andhika Satya Wasistho | JAWA TENGAH II | 49.333 |
| H.M. Gandung Pardiman | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 94.777 |
| Mujakkir Zuhri | BANTEN III | 41.707 |
Komisi VIII
Membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Hasan Basri Agus | JAMBI | 87.884 |
| Derta Rohidin | BENGKULU | 136.113 |
| Aprozi Alam | LAMPUNG II | 55.008 |
| Erwin Aksa | DKI JAKARTA III | 186.897 |
| Atalia Praratya | JAWA BARAT I | 234.065 |
| Singgih Januratmoko | JAWA TENGAH V | 125.067 |
| Eko Wahyudi | JAWA TIMUR IX | 119.381 |
| Sandi Fitrian Noor | KALIMANTAN SELATAN I | 106.724 |
Komisi IX
Membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Delia Pratiwi Br. Sitepu | SUMATERA UTARA III | 119.047 |
| Maharani | RIAU I | 79.006 |
| Ravindra Airlangga | JAWA BARAT V | 152.168 |
| Ranny Fahd A Rafiq | JAWA BARAT VI | 177.508 |
| Teti Rohatiningsih | JAWA TENGAH VIII | 84.800 |
| Ali Mufthi | JAWA TIMUR VII | 76.877 |
| Haeny Relawati Rini Widyastuti | JAWA TIMUR IX | 173.444 |
Komisi X
Membidangi Pendidikan, Riset, Olahraga, dan Kepemudaan.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Karmila Sari | RIAU I | 89.835 |
| Ferdiansyah | JAWA BARAT XI | 97.464 |
| Juliyatmono | JAWA TENGAH IV | 97.157 |
| Agung Widyantoro | JAWA TENGAH IX | 93.669 |
| Ashraff Abu | JAWA TENGAH X | 177.436 |
| Ahmad Irawan | JAWA TIMUR V | 60.471 |
| Tubagus Haerul Jaman | BANTEN II | 81.362 |
| Hetifah Sjaifudian | KALIMANTAN TIMUR | 146.062 |
Komisi XI
Membidangi Keuangan, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Kahar Muzakir | SUMATERA SELATAN I | 185.597 |
| Puteri Anetta Komarudin | JAWA BARAT VII | 142.046 |
| Galih Dimuntur Kartasasmita | JAWA BARAT IX | 91.816 |
| Zulfikar Arse Sadikin | JAWA TIMUR III | 118.331 |
| Adde Rosi Khoerunnisa | BANTEN I | 61.848 |
| Andi Achmad Dara | BANTEN III | 102.009 |
| Melchias Markus Mekeng | NUSA TENGGARA TIMUR I | 67.809 |
| Muhidin Mohamad Said | SULAWESI TENGAH | 154.301 |
Komisi XII
Membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, dan Investasi.
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Yulisman | RIAU II | 72.183 |
| Cek Endra | JAMBI | 100.112 |
| Dewi Yustisiana | SUMATERA SELATAN II | 115.429 |
| Bambang Patijaya | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 87.970 |
| Mukhtarudin | KALIMANTAN TENGAH | 92.192 |
| Beniyanto | SULAWESI TENGAH | 90.078 |
| Rusli Habibie | GORONTALO | 95.379 |
| Alfons Manibui | PAPUA BARAT | 41.782 |
Komisi XIII
Membidangi Reformasi Regulasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
| Nama Anggota | Dapil | Perolehan Suara |
| Samsul Bahri Tiyong | ACEH II | 86.109 |
| Maruli Siahaan | SUMATERA UTARA I | 36.530 |
| Isfhan Taufik Munggaran | JAWA BARAT III | 39.464 |
| Dewi Asmara | JAWA BARAT IV | 123.216 |
| Agun Gunandjar | JAWA BARAT X | 216.938 |
| Jamaludin Malik | JAWA TENGAH II | 118.402 |
| Franciscus Maria Agustinus Sibarani | KALIMANTAN BARAT I | 35.550 |
Distribusi Perolehan Suara Terbesar
Berdasarkan data internal, berikut adalah beberapa “Votegetter” utama Partai Golkar yang meraih suara signifikan di Dapil masing-masing:
-
Airin Rachmi Diany (Banten III) – 302.878 suara.
-
Atalia Praratya (Jawa Barat I) – 234.065 suara.
-
Ilham Pangestu (Aceh II) – 204.199 suara.
Pentingnya Mengenal Wakil Rakyat Anda
Partai Golkar berkomitmen untuk selalu transparan dan akuntabel. Dengan mengetahui posisi kader Golkar di tiap Komisi, masyarakat bisa menyalurkan aspirasi secara lebih tepat sasaran sesuai dengan bidang kerja masing-masing anggota dewan.
Baca Juga:
-
Daftar Menteri dari Partai Golkar di Kabinet Merah Putih.
-
[Profil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia]

